USE this LINK
Dos mesas finales y 43 cajas. Ese fue el balance que los jugadores españoles consiguieron a lo largo del pasado curso del European Poker Tour. ¿Lo mejoraremos en esta temporada?
Quedan ya menos de dos semanas para que la última temporada del European Poker Tour abra el telón y asistamos a su arranque desde la ciudad de Barcelona, donde como cada año, estaremos a pie de mesa ofreciendo la cobertura en vivo de todo lo que ocurra con nuestros jugadores españoles.
¡León, qué descubrimiento hicimos contigo!Nos encantaría poder (de una vez por todas) narrar la victoria de un jugador español en una prueba del EPT, ya que año tras año lo vamos intentando, pero no conseguimos materializar nuestras opciones.
Hablando de la actuación de los españoles, veamos lo que dio de si la Temporada 9 del EPT en cuanto a la actuación de los nuestros.
A lo largo de las ocho etapas que el EPT celebró en nuestro continente, incluyendo la "escapada" que anualmente realiza a Bahamas, fueron un total de 43 españoles lo que consiguieron finalizar sus actuaciones en puestos de premios.
Las mejores actuaciones de la temporada corrieron a cargo de Samuel Rodríguez y Diego Gómez, consiguiendo los dos el mismo resultado en las pruebas de Barcelona y Praga.
El quinto puesto de Samuel y Diego resultó ser el techo español en esta temporada 9 en la que no llegamos a poder luchar por un título en ningún momento, como sí ocurriera en temporadas anteriores, como en el EPT Barcelona 2008 en la que hasta cuatro españoles (José Manuel Pérez, Tomeu Gomila, Raúl Mestre y Dragan Kostic) se sentaran juntos en la mesa final.
El curso que el siguiente día 1 empieza en Barcelona a buen seguro que estará plagado de momentos emocionantes, nuevos aspirantes al título, figuras que se consagrarán y otras que aparecerán en las portadas especializadas por primera vez en su carrera. Pero nosotros lo que queremos es que los españoles mejores (si cabe) los efectos conseguidos el año pasado.
A continuación os detallamos las 43 cajas conseguidas por los españoles a lo largo de las ocho pruebas que duró el curso pasado. Como veréis, la única prueba que se nos resistió fue la de Deauville, donde ningún español logró pasar a través de caja en el evento principal.
EPT 9 BARCELONA (1.082 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
Samuel Rodríguez | 5º | 230.900€ |
Álex Casals | 13º | 40.400€ |
Elías Gutiérrez | 15º | 34.650€ |
Javier Piazuelo | 17º | 29.400€ |
Ibón Merino | 20º | 29.400€ |
Luis Rufas | 24º | 29.400€ |
Roberto Fernández | 27º | 24.650€ |
Marcos Fernández | 32º | 24.650€ |
Leo Margets | 42ª | 16.800€ |
Francisco Izquierdo | 54º | 16.800€ |
Jorge Luque | 69º | 14.150€ |
Harcharan Dogra | 74º | 11.550€ |
Juan Manuel Pastor | 92º | 11.550€ |
Adolfo Balado | 102º | 9.950€ |
Alejandro Pérez | 105º | 9.950€ |
Ana Márquez | 115ª | 9.950€ |
Óscar Romero | 129º | 8.400€ |
Jorge Ufano | 130º | 8.400€ |
Rubén Setién | 154º | 8.400€ |
Mikel Allende | 158º | 8.400€ |
EPT 9 SAN REMO (797 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
Ana Márquez | 104ª | 8.000€ |
EPT 9 PRAGA (864 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
Diego Gómez | 5º | 196.000€ |
José Manuel Nadal | 16º | 29.000€ |
Sergio Aido | 17º | 25.000€ |
César García | 31º | 21.000€ |
Jesús Sánchez | 40º | 18.000€ |
David Cabrera | 109º | 8.000€ |
Juan Manuel Pastor | 113º | 8.000€ |
Tomás Nasarre | 127º | 8.000€ |
EPT 9 PCA (987 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio ($) |
Carlos Mortensen | 36º | 39.000$ |
Andrià Balaguer | 90º | 21.000$ |
Rubén Echevarría | 131º | 15.000$ |
EPT 9 DEAUVILLE (782 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
- | - | - |
EPT 9 LONDRES (647 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (£) |
Jonathan Concepción | 42º | 12.500£ |
Sergio Aido | 70º | 9.500£ |
Pedro Pellicer | 92º | 8.000£ |
Leo Margets | 94º | 8.000£ |
EPT 9 BERLÍN (912 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
Josep Mª Galindo | 20º | 27.000€ |
David Cabrera | 42º | 15.000€ |
Daniel Rauta | 71º | 12.000€ |
Isaac Chapí | 92º | 9.000€ |
Lander Lijó | 131º | 8.000€ |
EPT 9 GRAND FINAL MONTECARLOS (531 PARTICIPANTES) | ||
Jugador/a | Puesto | Premio (€) |
Pablo Fernández | 59º | 18.500€ |
Javier Etayo | 73º | 16.000€ |
$25 free NO Deposit & %200 FIRST DEPOSIT BONUS! 13 Years online! SLOTLAND casino. $100,000+ progressive JackPots!
USE this LINK
USE this LINK
Read More... [Source: Poker Red]
No comments:
Post a Comment