USE this LINK
El Main Event responde a su importancia dentro del programa de las Series y nos trae las últimas siete cajas y más de la mitad del total de premios recaudados por los españoles en en las WSOP 2013
La delumbrante actuación de Carlos Mortensen en el Main Event ha sido el broche de oro a la actuación de los jugadores españoles en la 44ª edición de las World Series of Poker en Las Vegas.
La de Carlos era la 46ª caja de nuestra representación en Las Vegas y la más importante, valorada en 573.204$. Ponía fin a un mes y medio de poker que este año empezaba mucho más emocionante para los afinicionados en España gracias al viaje de Mario Sánchez y Daniel Cascado, que estuvieron desde el día 1 hasta el final y sostuvieron el pabellón en la primera mitad de las WSOP junto a nuestros "yanquis", Ana Márquez y Carlos Mortensen.
La mayoría de nuestros jugadores acudieron a Las Vegas con el objetivo del Main Event en mente, aprovechando los torneos más económicos de las últimas semanas para aclimatarse al casino Rio, lo que provocó que 21 de las 46 cajas llegaran en tan solo cuatro eventos: el #49 1.500$ No Limit Hold'em (4), el #58 1.111$ Baby for One Drop (6), el #60 1.500$ No-Limit Hold'em (4) y en el propio Main Event (7).
En el capítulo individual, Daniel Cascado fue el jugador más destacado con cuatro cajas, las mismas que Sergio Cabrera, pero con dos de las tres mesas finales finales que consiguieron nuestros jugadores en Las Vegas. Su segundo puesto en el evento #24 1.500$ No Limit Hold'em es la mejor clasificación de un español este año.
El otro español en mesa final fue Raúl Páez, que en el Main Event logró su tercera caja para empatar con Andoni Larrabe y Mario Sánchez.
Una vez computados las derivaciones del último evento, que ha concentrado más de la mitad de los premios cosechados por la Armada, la tabla definitiva queda así.
Evento #3 No Limit Hold'em 1.000$ | Mario Sánchez | 56º | 6.378$ |
Evento #6 1.000$ Millionaire Maker | Daniel Cascado | 52º | 21.665$ |
Evento #6 1.000$ Millionaire Maker | Carlos Mortensen | 602º | 2.740$ |
Evento #14 1.500$ No Limit Hold'em | Mario Sánchez | 88º | 4.174$ |
Evento #22 3.000$ No Limit Hold'em 6-Max | Ana Márquez | 34ª | 7.050$ |
Evento #24 1.500$ No Limit Hold'em | Daniel Cascado | 2º | 267.452$ |
Evento #27 3.000$ Mixed-Max | Ana Márquez | 46ª | 6.475$ |
Evento #32 5.000$ No Limit Hold'em 6-Max | Íñigo Rodríguez | 23º | 19.100$ |
Evento #35 3.000$ Pot Limit Omaha | Raúl Páez | 35º | 9.784$ |
Evento #39 1.500$ Stud Hi-Lo | Raúl Páez | 3º | 71.736$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Daniel Cascado | 91º | 3.938$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 151º | 3.150$ |
Evento #40 1.500$ No-Limit Hold'em | Roberto Betbesé | 160º | 3.150$ |
Evento #42 1.000$ No-Limit Hold'em | Adriá Balaguer | 178º | 1.927$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Josep Mª Galindo | 36º | 14.954$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 44º | 12.642$ |
Evento #44 3.000$ No Limit Hold'em | Javier Sánchez | 79º | 7.287$ |
Evento #45 1.500$ Ante-Only NL Hold'em | Yossi Obadía | 59º | 3.020$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Josep Mª Galindo | 121º | 3.640$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Antoni Faísca | 168º | 3.276$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Javier Sánchez | 180º | 3.003$ |
Evento #49 1.500$ No Limit Hold'em | Alberto Morales | 236º | 2.730$ |
Evento #53 1.500$ No Limit Hold'em | Íñigo Rodríguez | 34º | 15.434$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 123º | 2.854$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Javier Piazuelo | 197º | 2.283$ |
Evento #54 1.000$ No Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 284º | 1.894$ |
Evento #56 2.500$ No Limit Hold'em | Álvaro Górriz | 90º | 6.713$ |
Evento #56 2.500$ No Limit Hold'em | Jorge Ufano | 121º | 5.371$ |
Evento #57 5.000$ No Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 46º | 14.333$ |
Evento #58 1.111$ Infant for One Drop | Sergi Reixach | 83º | 5.179$ |
Evento #58 1.111$ Baby for One Drop | Daniel Tafur | 142º | 3.723$ |
Evento #58 1.111$ Baby for One Drop | Lluis Dalmau | 218º | 3.167$ |
Evento #58 1.111$ Toddler for One Drop | Tom Bedell | 295º | 2.354$ |
Evento #58 1.111$ Baby for One Drop | Manuel Cortada | 376º | 2.054$ |
Evento #58 1.111$ Toddler for One Drop | Kiko Lacasa | 392º | 2.054$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Daniel Cascado | 6º | 104.282$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Mario Sánchez | 35º | 14.133$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Sergio Cabrera | 38º | 11.594$ |
Evento #60 1.500$ No-Limit Hold'em | Andoni Larrabe | 104º | 3.841$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Carlos Mortensen | 10º | 573.204$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Raúl Páez | 88º | 71.053$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Jorge Ufano | 216º | 42.990$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Pablo Rojas | 341º | 32.242$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Emilio Domínguez | 408º | 28.063$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | Álvaro Aspas | 528º | 21.495$ |
Evento #62 10.000$ Main Event | David Lebrón | 621º | 19.106$ |
TOTAL | 1.468.687$ |
$25 free NO Deposit & %200 FIRST DEPOSIT BONUS! 13 Years online! SLOTLAND casino. $100,000+ progressive JackPots!
USE this LINK
USE this LINK
Read More... [Source: Poker Red]
No comments:
Post a Comment